| 28.juil.11 | ||||
| Rang | Joueurs | Nb de joueurs | 13 | Points |
| Joueurs | Total | Place | ||
| 1 | Jean Guy | 192.67 | 2 | 24.20 |
| 2 | Mitch | 101.00 | 0.00 | |
| 3 | Bastien C. | 98.16 | 5 | 12.21 |
| 4 | John D. | 97.94 | 13 | 0.00 |
| 5 | Mario | 94.51 | 4 | 15.39 |
| 6 | Vinz | 81.33 | 9 | 4.80 |
| 7 | Marc | 75.43 | 0.00 | |
| 8 | Bastien F. | 74.34 | 11 | 2.00 |
| 9 | Fabien | 71.38 | 12 | 1.00 |
| 10 | Jimmy S | 52.60 | 1 | 30.07 |
| 11 | Marazz | 45.43 | 0.00 | |
| 12 | Martin | 43.76 | 0.00 | |
| 13 | Gilles | 43.57 | 10 | 3.00 |
| 14 | Carlo | 39.27 | 0.00 | |
| 15 | Revel | 28.60 | 0.00 | |
| 16 | Florentin | 27.29 | 0.00 | |
| 17 | Tonio | 24.20 | 0.00 | |
| 18 | Pierre | 21.79 | 0.00 | |
| 19 | John C. | 21.23 | 0.00 | |
| 20 | Emilie | 19.35 | 3 | 19.35 |
| 21 | John Genest | 16.60 | 0.00 | |
| 22 | Ben | 16.25 | 0.00 | |
| 23 | Karim | 13.84 | 0.00 | |
| 24 | Florent | 13.41 | 0.00 | |
| 25 | Jonas | 11.21 | 0.00 | |
| 26 | Sarah | 10.80 | 0.00 | |
| 27 | Charles Antonin | 9.84 | 0.00 | |
| 28 | Léo | 9.69 | 6 | 9.69 |
| 29 | Pat Serment | 7.69 | 7 | 7.69 |
| 30 | Jean Blaise | 6.10 | 8 | 6.10 |
| 31 | Karl | 4.00 | 0.00 | |
| 32 | Bust | 2.00 | 0.00 | |
| 33 | Erkan | 0.00 | 0.00 | |
Nombre total de pages vues
lundi 26 septembre 2011
classement du 28 juillet 11
Hello, désolé pour le retard mais j'étais absent environ 2 mois !! j'ai seulement recu les resultats du 28 juillet, il manque toujours le tournoi qui s'est déroulé lors du mois d'aout. Je mettrai à jour le classement cette fin de semaine, promis. Voilà donc les résultats du 28juillet
Inscription à :
Articles (Atom)