| 08.sept.11 | ||||
| Rang | Joueurs | Nb de joueurs | 14 | Points |
| Joueurs | Total | Place | ||
| 1 | Jean Guy | 192.67 | 0.00 | |
| 2 | Bastien C. | 130.35 | 7 | 8.97 |
| 3 | John D. | 113.81 | 8 | 7.32 |
| 4 | Mario | 110.97 | 10 | 4.00 |
| 5 | Mitch | 109.00 | 11 | 3.00 |
| 6 | Marc | 105.83 | 2 | 26.40 |
| 7 | Vinz | 100.14 | 0.00 | |
| 8 | Fabien | 89.48 | 4 | 17.10 |
| 9 | Gilles | 80.65 | 12 | 2.00 |
| 10 | Bastien F. | 76.34 | 0.00 | |
| 11 | Carlo | 71.84 | 1 | 32.58 |
| 12 | Marazz | 66.71 | 3 | 21.28 |
| 13 | Jimmy S | 60.80 | 13 | 1.00 |
| 14 | Martin | 60.50 | 5 | 13.74 |
| 15 | Florentin | 37.54 | 14 | 0.00 |
| 16 | Revel | 28.60 | 0.00 | |
| 17 | Schaff | 28.60 | 0.00 | |
| 18 | Tonio | 24.20 | 0.00 | |
| 19 | Pierre | 21.79 | 0.00 | |
| 20 | John C. | 21.23 | 0.00 | |
| 21 | Emilie | 19.35 | 0.00 | |
| 22 | John Genest | 16.60 | 0.00 | |
| 23 | Ben | 16.25 | 0.00 | |
| 24 | Lionel | 15.27 | 0.00 | |
| 25 | Karim | 13.84 | 0.00 | |
| 26 | Florent | 13.41 | 0.00 | |
| 27 | Jonas | 11.21 | 0.00 | |
| 28 | Dogan | 11.07 | 6 | 11.07 |
| 29 | Sarah | 10.80 | 0.00 | |
| 30 | Charles Antonin | 9.84 | 0.00 | |
| 31 | Léo | 9.69 | 0.00 | |
| 32 | Pat Serment | 7.69 | 0.00 | |
| 33 | Jean Blaise | 6.10 | 0.00 | |
| 34 | Julien Mathys | 6.00 | 9 | 6.00 |
| 35 | Karl | 4.00 | 0.00 | |
| 36 | Bust | 2.00 | 0.00 | |
| 37 | Erkan | 0.00 | 0.00 | |
GOP Poker Tour
Nombre total de pages vues
jeudi 10 novembre 2011
Classement au 8 septembre 11
lundi 26 septembre 2011
classement du 28 juillet 11
Hello, désolé pour le retard mais j'étais absent environ 2 mois !! j'ai seulement recu les resultats du 28 juillet, il manque toujours le tournoi qui s'est déroulé lors du mois d'aout. Je mettrai à jour le classement cette fin de semaine, promis. Voilà donc les résultats du 28juillet
| 28.juil.11 | ||||
| Rang | Joueurs | Nb de joueurs | 13 | Points |
| Joueurs | Total | Place | ||
| 1 | Jean Guy | 192.67 | 2 | 24.20 |
| 2 | Mitch | 101.00 | 0.00 | |
| 3 | Bastien C. | 98.16 | 5 | 12.21 |
| 4 | John D. | 97.94 | 13 | 0.00 |
| 5 | Mario | 94.51 | 4 | 15.39 |
| 6 | Vinz | 81.33 | 9 | 4.80 |
| 7 | Marc | 75.43 | 0.00 | |
| 8 | Bastien F. | 74.34 | 11 | 2.00 |
| 9 | Fabien | 71.38 | 12 | 1.00 |
| 10 | Jimmy S | 52.60 | 1 | 30.07 |
| 11 | Marazz | 45.43 | 0.00 | |
| 12 | Martin | 43.76 | 0.00 | |
| 13 | Gilles | 43.57 | 10 | 3.00 |
| 14 | Carlo | 39.27 | 0.00 | |
| 15 | Revel | 28.60 | 0.00 | |
| 16 | Florentin | 27.29 | 0.00 | |
| 17 | Tonio | 24.20 | 0.00 | |
| 18 | Pierre | 21.79 | 0.00 | |
| 19 | John C. | 21.23 | 0.00 | |
| 20 | Emilie | 19.35 | 3 | 19.35 |
| 21 | John Genest | 16.60 | 0.00 | |
| 22 | Ben | 16.25 | 0.00 | |
| 23 | Karim | 13.84 | 0.00 | |
| 24 | Florent | 13.41 | 0.00 | |
| 25 | Jonas | 11.21 | 0.00 | |
| 26 | Sarah | 10.80 | 0.00 | |
| 27 | Charles Antonin | 9.84 | 0.00 | |
| 28 | Léo | 9.69 | 6 | 9.69 |
| 29 | Pat Serment | 7.69 | 7 | 7.69 |
| 30 | Jean Blaise | 6.10 | 8 | 6.10 |
| 31 | Karl | 4.00 | 0.00 | |
| 32 | Bust | 2.00 | 0.00 | |
| 33 | Erkan | 0.00 | 0.00 | |
mardi 12 juillet 2011
Classement au 7 juillet 11
voilà le classement mis à jour !
| 16.juin.11 | 07.juil.11 | |||||
| Rang | Joueurs | Nb de joueurs | 12 | Points | 13 | Points |
| Joueurs | Total | Place | Place | |||
| 1 | Jean Guy | 168.47 | 0.00 | 1 | 30.07 | |
| 2 | Mitch | 101.00 | 4 | 13.68 | 7 | 7.69 |
| 3 | John D. | 97.94 | 5 | 10.69 | 13 | 0.00 |
| 4 | Bastien C. | 85.95 | 3 | 17.41 | 10 | 3.00 |
| 5 | Mario | 79.12 | 11 | 1.00 | 12 | 1.00 |
| 6 | Vinz | 76.53 | 2 | 22.00 | 5 | 12.21 |
| 7 | Marc | 75.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Bastien F. | 72.34 | 8 | 4.88 | 6 | 9.69 |
| 9 | Fabien | 70.38 | 9 | 3.60 | 8 | 6.10 |
| 10 | Marazz | 45.43 | 6 | 8.30 | 4 | 15.39 |
| 11 | Martin | 43.76 | 0.00 | 3 | 19.35 | |
| 12 | Gilles | 40.57 | 1 | 27.57 | 0.00 | |
| 13 | Carlo | 39.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | Revel | 28.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | Florentin | 27.29 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Tonio | 24.20 | 0.00 | 2 | 24.20 | |
| 17 | Jimmy S | 22.52 | 0.00 | 11 | 2.00 | |
| 18 | Pierre | 21.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | John C. | 21.23 | 10 | 2.00 | 0.00 | |
| 20 | John Genest | 16.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | Ben | 16.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | Karim | 13.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | Florent | 13.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | Jonas | 11.21 | 7 | 6.41 | 9 | 4.80 |
| 25 | Sarah | 10.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | Charles Antonin | 9.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | Karl | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | Bust | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 29 | Erkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
vendredi 1 juillet 2011
Classement au 26 mai 2011
Hello voilà le classement au 26 mai 2011
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 20 mai 2011
Classement du 5 mai 2011
| 5-May-11 | ||||
| Rang | Joueurs | Nb de joueurs | 12 | Points |
| Total | Place | |||
| 1 | Jean Guy | 124.85 | 8 | 4.88163265 |
| 2 | John D. | 87.26 | 6 | 8.30204082 |
| 3 | Mitch | 78.43 | 3 | 17.4122449 |
| 4 | Marc | 65.17 | 1 | 27.5673469 |
| 5 | Bastien C. | 57.91 | 0 | |
| 6 | Mario | 54.57 | 4 | 13.6816327 |
| 7 | Bastien F. | 52.24 | 0 | |
| 8 | Fabien | 43.08 | 0 | |
| 9 | Vinz | 42.31 | 0 | |
| 10 | Carlo | 39.27 | 2 | 22 |
| 11 | Revel | 28.60 | 0 | |
| 12 | Florentin | 24.84 | 0 | |
| 13 | Martin | 24.41 | 9 | 3.6 |
| 14 | Pierre | 21.79 | 0 | |
| 15 | Marazz | 21.73 | 11 | 1 |
| 16 | Jimmy S | 20.52 | 0 | |
| 17 | John C. | 19.23 | 5 | 10.6857143 |
| 18 | John Genest | 16.60 | 0 | |
| 19 | Ben | 16.25 | 0 | |
| 20 | Karim | 13.84 | 0 | |
| 21 | Florent | 13.41 | 7 | 6.40816327 |
| 22 | Gilles | 13.00 | 12 | 0 |
| 23 | Sarah | 10.80 | 0 | |
| 24 | Charles Antonin | 6.00 | 0 | |
| 25 | Karl | 4.00 | 0 | |
| 27 | Bust | 2.00 | 10 | 2 |
| 26 | Erkan | 0.00 | 0 | |
mercredi 4 mai 2011
classement au 14 avril 2011
Ciao
Voilà le classement au 14.4.2011, A Jeudi
Voilà le classement au 14.4.2011, A Jeudi
| 14-Apr-11 | |||||
| Rang | Joueurs | Nb de joueurs | Précédent | 18 | Points |
| Total | total | Place | |||
| 1 | Jean Guy | 119.97 | 8 | 12.2040816 | |
| 2 | John D. | 78.96 | 1 | 42.6040816 | |
| 3 | Mitch | 61.02 | 15 | 3 | |
| 4 | Bastien C. | 57.91 | 2 | 35.2 | |
| 5 | Bastien F. | 52.24 | 3 | 29.0204082 | |
| 6 | Fabien | 43.08 | 10 | 8 | |
| 7 | Vinz | 42.31 | 7 | 14.0979592 | |
| 8 | Mario | 40.89 | 4 | 23.9428571 | |
| 9 | Marc | 37.60 | 14 | 4 | |
| 10 | Revel | 28.60 | 0 | ||
| 11 | Florentin | 24.84 | 5 | 19.844898 | |
| 12 | Pierre | 21.79 | 0 | ||
| 13 | Martin | 20.81 | 16 | 2 | |
| 14 | Marazz | 20.73 | 18 | 0 | |
| 15 | Jimmy S | 20.52 | 0 | ||
| 16 | Carlo | 17.27 | 0 | ||
| 17 | John Genest | 16.60 | 6 | 16.6040816 | |
| 18 | Ben | 16.25 | 13 | 5 | |
| 19 | Karim | 13.84 | 0 | ||
| 20 | Gilles | 13.00 | 11 | 7 | |
| 21 | Sarah | 10.80 | 9 | 10.8 | |
| 22 | John C. | 8.54 | 0 | ||
| 23 | Florent | 7.00 | 17 | 1 | |
| 24 | Charles Antonin | 6.00 | 12 | 6 | |
| 25 | Karl | 4.00 | 0 | ||
| 26 | Erkan | 0.00 | 0 | ||
Inscription à :
Articles (Atom)