| 08.sept.11 | ||||
| Rang | Joueurs | Nb de joueurs | 14 | Points |
| Joueurs | Total | Place | ||
| 1 | Jean Guy | 192.67 | 0.00 | |
| 2 | Bastien C. | 130.35 | 7 | 8.97 |
| 3 | John D. | 113.81 | 8 | 7.32 |
| 4 | Mario | 110.97 | 10 | 4.00 |
| 5 | Mitch | 109.00 | 11 | 3.00 |
| 6 | Marc | 105.83 | 2 | 26.40 |
| 7 | Vinz | 100.14 | 0.00 | |
| 8 | Fabien | 89.48 | 4 | 17.10 |
| 9 | Gilles | 80.65 | 12 | 2.00 |
| 10 | Bastien F. | 76.34 | 0.00 | |
| 11 | Carlo | 71.84 | 1 | 32.58 |
| 12 | Marazz | 66.71 | 3 | 21.28 |
| 13 | Jimmy S | 60.80 | 13 | 1.00 |
| 14 | Martin | 60.50 | 5 | 13.74 |
| 15 | Florentin | 37.54 | 14 | 0.00 |
| 16 | Revel | 28.60 | 0.00 | |
| 17 | Schaff | 28.60 | 0.00 | |
| 18 | Tonio | 24.20 | 0.00 | |
| 19 | Pierre | 21.79 | 0.00 | |
| 20 | John C. | 21.23 | 0.00 | |
| 21 | Emilie | 19.35 | 0.00 | |
| 22 | John Genest | 16.60 | 0.00 | |
| 23 | Ben | 16.25 | 0.00 | |
| 24 | Lionel | 15.27 | 0.00 | |
| 25 | Karim | 13.84 | 0.00 | |
| 26 | Florent | 13.41 | 0.00 | |
| 27 | Jonas | 11.21 | 0.00 | |
| 28 | Dogan | 11.07 | 6 | 11.07 |
| 29 | Sarah | 10.80 | 0.00 | |
| 30 | Charles Antonin | 9.84 | 0.00 | |
| 31 | Léo | 9.69 | 0.00 | |
| 32 | Pat Serment | 7.69 | 0.00 | |
| 33 | Jean Blaise | 6.10 | 0.00 | |
| 34 | Julien Mathys | 6.00 | 9 | 6.00 |
| 35 | Karl | 4.00 | 0.00 | |
| 36 | Bust | 2.00 | 0.00 | |
| 37 | Erkan | 0.00 | 0.00 | |
Nombre total de pages vues
jeudi 10 novembre 2011
Classement au 8 septembre 11
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire