Voilà le classement au 14.4.2011, A Jeudi
| 14-Apr-11 | |||||
| Rang | Joueurs | Nb de joueurs | Précédent | 18 | Points |
| Total | total | Place | |||
| 1 | Jean Guy | 119.97 | 8 | 12.2040816 | |
| 2 | John D. | 78.96 | 1 | 42.6040816 | |
| 3 | Mitch | 61.02 | 15 | 3 | |
| 4 | Bastien C. | 57.91 | 2 | 35.2 | |
| 5 | Bastien F. | 52.24 | 3 | 29.0204082 | |
| 6 | Fabien | 43.08 | 10 | 8 | |
| 7 | Vinz | 42.31 | 7 | 14.0979592 | |
| 8 | Mario | 40.89 | 4 | 23.9428571 | |
| 9 | Marc | 37.60 | 14 | 4 | |
| 10 | Revel | 28.60 | 0 | ||
| 11 | Florentin | 24.84 | 5 | 19.844898 | |
| 12 | Pierre | 21.79 | 0 | ||
| 13 | Martin | 20.81 | 16 | 2 | |
| 14 | Marazz | 20.73 | 18 | 0 | |
| 15 | Jimmy S | 20.52 | 0 | ||
| 16 | Carlo | 17.27 | 0 | ||
| 17 | John Genest | 16.60 | 6 | 16.6040816 | |
| 18 | Ben | 16.25 | 13 | 5 | |
| 19 | Karim | 13.84 | 0 | ||
| 20 | Gilles | 13.00 | 11 | 7 | |
| 21 | Sarah | 10.80 | 9 | 10.8 | |
| 22 | John C. | 8.54 | 0 | ||
| 23 | Florent | 7.00 | 17 | 1 | |
| 24 | Charles Antonin | 6.00 | 12 | 6 | |
| 25 | Karl | 4.00 | 0 | ||
| 26 | Erkan | 0.00 | 0 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire