voilà le classement mis à jour au 24.03.11 , désolé encore pour le retard ...
A jeudi
| 24-Mar-11 | ||||
| Rang | Joueurs | Nb de joueurs | 15 | Points |
| Total | Place | |||
| 1 | Jean Guy | 107.76 | 1 | 35.0857143 |
| 2 | Mitch | 58.02 | 3 | 23.2163265 |
| 3 | John D. | 36.35 | 11 | 4 |
| 4 | Fabien | 35.08 | 5 | 15.2653061 |
| 5 | Marc | 33.60 | 2 | 28.6 |
| 6 | Revel | 28.60 | 0 | |
| 7 | Vinz | 28.22 | 0 | |
| 8 | Bastien F. | 23.22 | 14 | 1 |
| 9 | Bastien C. | 22.71 | 6 | 12.4530612 |
| 10 | Pierre | 21.79 | 10 | 5 |
| 11 | Marazz | 20.73 | 9 | 7.2 |
| 12 | Jimmy S | 20.52 | 0 | |
| 13 | Martin | 18.81 | 4 | 18.8122449 |
| 14 | Carlo | 17.27 | 13 | 2 |
| 15 | Mario | 16.94 | 0 | |
| 16 | Karim | 13.84 | 0 | |
| 17 | Ben | 11.25 | 7 | 10.2530612 |
| 18 | John C. | 8.54 | 8 | 8.54285714 |
| 19 | Florent | 6.00 | 0 | |
| 20 | Gilles | 6.00 | 12 | 3 |
| 21 | Florentin | 5.00 | 15 | 0 |
| 22 | Karl | 4.00 | 0 | |
| 23 | Erkan | 0.00 | 0 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire